车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
N950 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 08:10 | 哈密 | ---- | 哈密 | 第3日08:10 | 553 |
T198 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 00:25 | 哈密 | 00:33 | 郑州 | 第4日08:30 | 3079 |
1043 | 西安 | 18:35 | 00:18 | 哈密 | 00:33 | 奎屯 | 第4日13:07 | 2809 |
T296 | 乌鲁木齐 | 18:47 | 01:49 | 哈密 | 01:57 | 兰州 | 第3日19:30 | 1892 |
T197 | 郑州 | 19:18 | 02:00 | 哈密 | 02:08 | 乌鲁木齐 | 第4日09:14 | 3079 |
1068 | 库尔勒 | 12:07 | 03:22 | 哈密 | 03:34 | 西安 | 第4日11:59 | 2882 |
1081/1084 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 03:47 | 哈密 | 03:55 | 重庆 | 第5日05:06 | 3358 |
1044 | 奎屯 | 16:21 | 04:35 | 哈密 | 04:50 | 西安 | 第4日13:47 | 2809 |
1046 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 05:00 | 哈密 | 05:08 | 郑州 | 第4日20:31 | 3079 |
T192/T193 | 汉口 | 17:02 | 05:15 | 哈密 | 05:23 | 乌鲁木齐 | 第4日12:29 | 3595 |
1012/1013 | 成都 | 09:45 | 05:59 | 哈密 | 06:07 | 乌西 | 第4日14:39 | 3046 |
1045 | 商丘 | 13:28 | 06:33 | 哈密 | 06:41 | 乌鲁木齐 | 第4日14:26 | 3282 |
1011/1014 | 乌西 | 22:47 | 07:18 | 哈密 | 07:26 | 成都 | 第5日05:05 | 3046 |
T69 | 北京西 | 19:24 | 08:05 | 哈密 | 08:13 | 乌鲁木齐 | 第4日15:19 | 3768 |
T295 | 兰州 | 16:25 | 08:54 | 哈密 | 09:02 | 乌鲁木齐 | 第3日16:13 | 1892 |
1082/1083 | 重庆 | 12:12 | 12:06 | 哈密 | 12:14 | 乌鲁木齐 | 第4日20:08 | 3358 |
T52/T53 | 上海 | 20:38 | 12:37 | 哈密 | 12:45 | 乌鲁木齐 | 第4日19:51 | 4077 |
1085 | 济南 | 13:10 | 12:49 | 哈密 | 12:57 | 乌鲁木齐 | 第4日20:38 | 3745 |
1085/1088 | 连云港东 | 14:17 | 12:49 | 哈密 | 12:57 | 乌鲁木齐 | 第4日20:38 | 3651 |
T191/T194 | 乌鲁木齐 | 13:32 | 20:29 | 哈密 | 20:37 | 汉口 | 第4日09:35 | 3595 |
T70 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 21:16 | 哈密 | 21:24 | 北京西 | 第4日11:14 | 3768 |
T51/T54 | 乌鲁木齐 | 14:55 | 21:52 | 哈密 | 22:00 | 上海 | 第4日15:11 | 4077 |
1086/1087 | 三门峡西 | 11:01 | 22:22 | 哈密 | 22:34 | 灵宝 | 第4日10:25 | 3651 |
1086 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 22:22 | 哈密 | 22:34 | 济南 | 第4日22:53 | 3745 |
N949 | 哈密 | 23:45 | ---- | 哈密 | 23:45 | 乌鲁木齐 | 第3日07:50 | 553 |
1067 | 西安 | 18:10 | 23:47 | 哈密 | 23:55 | 库尔勒 | 第4日15:05 | 2882 |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
到新疆旅游上新疆瑞锦国际旅行社,专业定制,畅享无忧!