航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
cz6844 | 中国南方航空公司 | 阿勒泰机场 | 21:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:20 | 1.3.5.7 | at7 | 11-01~03-25 |
hu7434 | 海南航空公司 | 阿勒泰机场 | 20:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:40 | 1234567 | d38 | 11-01~03-26 |
cz6862 | 中国南方航空公司 | 阿克苏温宿机场 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 13:45 | 1234567 | at7 | 11-01~11-15 |
cz6880 | 中国南方航空公司 | 阿克苏温宿机场 | 16:55 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:45 | .....6. | at7 | 11-06~11-27 |
cz6880 | 中国南方航空公司 | 阿克苏温宿机场 | 16:55 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:45 | 1.3.5.7 | at7 | 11-03~03-25 |
hu7412 | 海南航空公司 | 阿克苏温宿机场 | 11:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 12:45 | 1234567 | d38 | 11-01~03-26 |
hu7418 | 海南航空公司 | 阿克苏温宿机场 | 17:15 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:40 | 1234567 | d38 | 11-01~03-26 |
cz6822 | 中国南方航空公司 | 伊宁机场 | 11:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 12:20 | 1234567 | at7 | 11-05~03-26 |
cz6824 | 中国南方航空公司 | 伊宁机场 | 15:05 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 16:25 | 12...67 | at7 | 11-13~11-16 |
cz6824 | 中国南方航空公司 | 伊宁机场 | 15:05 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 16:25 | 1234567 | at7 | 11-05~11-11 |
cz6826 | 中国南方航空公司 | 伊宁机场 | 21:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:20 | 1234567 | at7 | 11-01~03-26 |
cz6828 | 中国南方航空公司 | 伊宁机场 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:20 | 1234567 | at7 | 11-01~03-26 |
cz6830 | 中国南方航空公司 | 伊宁机场 | 20:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:20 | 1234.67 | at7 | 11-07~11-16 |
hu7422 | 海南航空公司 | 伊宁机场 | 10:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 11:50 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
hu7424 | 海南航空公司 | 伊宁机场 | 18:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 19:10 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
cz6982 | 中国南方航空公司 | 厦门高崎机场 | 16:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | .2..5.7 | jet | 10-31~03-25 |
cz6922 | 中国南方航空公司 | 西安咸阳机场 | 09:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 12:30 | .2..... | 737 | 11-02~11-30 |
cz6922 | 中国南方航空公司 | 西安咸阳机场 | 10:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:00 | ....5.. | 737 | 11-05~11-26 |
cz6922 | 中国南方航空公司 | 西安咸阳机场 | 19:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:05 | 1...... | 757 | 11-15~11-15 |
cz6924 | 中国南方航空公司 | 西安咸阳机场 | 14:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:40 | ......7 | 733 | 10-31~03-20 |
cz6924 | 中国南方航空公司 | 西安咸阳机场 | 14:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:40 | 1.3.5.. | 733 | 11-03~03-25 |
cz6924 | 中国南方航空公司 | 西安咸阳机场 | 18:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:05 | .2.4.6. | jet | 11-02~03-26 |
hu7531 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 15:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:30 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
hu7827 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 19:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:45 | 1234567 | 738 | 11-01~03-26 |
hu7897 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 12:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 15:20 | 1234567 | 738 | 10-28~03-26 |
ca4911 | 中国国际航空公司 | 济南遥墙机场 | 09:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:40 | .2.4..7 | crj | 10-31~03-24 |
cz6960 | 中国南方航空公司 | 济南遥墙机场 | 15:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:35 | 1..4... | jet | 11-15~03-24 |
sc4911 | 山东航空公司 | 济南遥墙机场 | 09:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:45 | .2.4..7 | crj | 11-09~03-24 |
cz6878 | 中国南方航空公司 | 塔城机场 | 16:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:20 | ....5.. | at7 | 11-12~11-12 |
cz6878 | 中国南方航空公司 | 塔城机场 | 16:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:20 | .2.4... | at7 | 11-02~11-11 |
hu7414 | 海南航空公司 | 塔城机场 | 13:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:50 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
cz6962 | 中国南方航空公司 | 青岛流亭机场 | 16:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:50 | ....5.7 | 737 | 11-07~11-12 |
cz6962 | 中国南方航空公司 | 青岛流亭机场 | 16:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:50 | ..34..7 | jet | 11-10~11-18 |
cz6962 | 中国南方航空公司 | 青岛流亭机场 | 16:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:50 | 1...567 | jet | 11-15~03-26 |
cz6882 | 中国南方航空公司 | 深圳宝安机场 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:00 | 1234567 | 752 | 11-02~03-26 |
zh9843 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 08:55 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:20 | .2..5.7 | 738 | 10-31~03-25 |
cz6966 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 16:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:15 | ....5.7 | 733 | 11-12~11-26 |
cz6966 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 16:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:15 | ..3.... | 733 | 11-03~03-23 |
cz6996 | 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 20:15 | 1234567 | 752 | 10-31~03-26 |
cz6998 | 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:05 | 12.4.6. | 737 | 11-01~03-26 |
fm9217 | 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:10 | 1234567 | 738 | 10-31~03-26 |
mu5491 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 15:10 | 1234567 | 319 | 11-05~03-26 |
ca1901 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 10:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:35 | 1234567 | jet | 10-31~03-26 |
cz329 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 16:20 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 20:20 | .....6. | 757 | |
cz329 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 16:20 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 20:20 | ..3.... | 757 | |
cz6902 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 15:05 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:45 | 1234567 | 752 | 10-31~03-26 |
cz6904 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 09:20 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 13:10 | 1234567 | 752 | 10-31~03-27 |
cz6910 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 19:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:55 | 1234567 | 752 | 11-02~03-26 |
hu7245 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 08:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 12:00 | 1234567 | 767 | 11-02~03-26 |
hu7345 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 19:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:40 | 1234567 | 738 | 10-31~03-26 |
cz6964 | 中国南方航空公司 | 南京禄口机场 | 16:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:15 | .2.4... | jet | 11-02~03-24 |
mu2779 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 10:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 15:50 | ..3...7 | 320 | 10-31~03-23 |
ca4155 | 中国国际航空公司 | 兰州中川机场 | 13:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 16:25 | .2.4.6. | 737 | 11-13~03-26 |
cz6952 | 中国南方航空公司 | 兰州中川机场 | 19:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:25 | 1234567 | 752 | 11-05~03-26 |
cz6960 | 中国南方航空公司 | 兰州中川机场 | 19:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:35 | 1..4... | jet | 11-15~03-24 |
cz6966 | 中国南方航空公司 | 兰州中川机场 | 20:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:15 | ....5.7 | 733 | 11-12~11-26 |
cz6966 | 中国南方航空公司 | 兰州中川机场 | 20:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:15 | ..3.... | 733 | 11-03~03-23 |
hu7531 | 海南航空公司 | 兰州中川机场 | 17:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:30 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
mu2779 | 中国东方航空公司 | 兰州中川机场 | 13:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 15:50 | ..3...7 | 320 | 10-31~03-23 |
mu5727 | 中国东方航空公司 | 兰州中川机场 | 15:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:40 | 1..4... | 733 | 11-01~11-22 |
cz6674 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 10:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 11:20 | 1234567 | at7 | 11-07~01-01 |
cz6676 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 11:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 12:20 | .23.567 | at7 | 11-02~03-26 |
cz6680 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 13:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:20 | 1234567 | at7 | 11-07~01-01 |
cz6682 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 14:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 15:20 | .23.567 | at7 | 11-02~03-26 |
cz6686 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 16:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:20 | 1234567 | at7 | 11-07~01-01 |
cz6688 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 17:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:20 | 1234567 | at7 | 11-01~03-26 |
cz6690 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 18:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 19:20 | 12.4.67 | at7 | 11-13~11-16 |
cz6698 | 中国南方航空公司 | 库尔勒机场 | 13:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:30 | 1..4... | at7 | 11-01~03-24 |
cz6950 | 中国南方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 19:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 00:30 | 1234567 | 733 | 11-01~03-26 |
mu5727 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 12:20 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:40 | 1..4... | 733 | 11-01~11-22 |
cz6872 | 中国南方航空公司 | 库车机场 | 20:05 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:30 | .2.4... | at7 | 11-02~11-11 |
cz6872 | 中国南方航空公司 | 库车机场 | 21:20 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:45 | .....6. | at7 | 11-06~11-27 |
hu7416 | 海南航空公司 | 库车机场 | 15:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 16:10 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
cz6010 | 中国南方航空公司 | 喀什机场 | 17:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 19:25 | .2...6. | 752 | 11-02~03-26 |
cz6802 | 中国南方航空公司 | 喀什机场 | 22:20 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:55 | 1234567 | jet | 11-03~03-26 |
cz6804 | 中国南方航空公司 | 喀什机场 | 17:05 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:40 | ..3.5.7 | 752 | 10-31~03-25 |
cz6804 | 中国南方航空公司 | 喀什机场 | 17:05 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 18:40 | 12.4.6. | jet | 11-02~03-26 |
cz6806 | 中国南方航空公司 | 喀什机场 | 21:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:15 | ......7 | 752 | 11-07~11-28 |
cz6808 | 中国南方航空公司 | 喀什机场 | 11:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 13:15 | ..3.5.7 | 752 | 10-31~03-25 |
cz6808 | 中国南方航空公司 | 喀什机场 | 11:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 13:15 | 12.4.6. | jet | 11-02~03-26 |
ca4911 | 中国国际航空公司 | 银川河东机场 | 11:50 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:40 | .2.4..7 | crj | 10-31~03-24 |
cz6964 | 中国南方航空公司 | 银川河东机场 | 19:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:15 | .2.4... | jet | 11-02~03-24 |
sc4911 | 山东航空公司 | 银川河东机场 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:45 | .2.4..7 | crj | 11-09~03-24 |
cz6698 | 中国南方航空公司 | 且末机场 | 12:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:30 | 1..4... | at7 | 11-01~03-24 |
cz6816 | 中国南方航空公司 | 和田机场 | 11:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 13:05 | 1...... | 752 | 11-15~11-15 |
cz6820 | 中国南方航空公司 | 和田机场 | 23:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 01:20 | ......7 | 752 | 11-14~11-14 |
cz6820 | 中国南方航空公司 | 和田机场 | 23:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 01:20 | ..3.56. | 752 | 11-05~11-27 |
cz6820 | 中国南方航空公司 | 和田机场 | 23:45 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 01:20 | 12..... | 752 | 11-01~11-09 |
cz6820 | 中国南方航空公司 | 和田机场 | 20:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:10 | ...4..7 | jet | 11-04~11-11 |
cz6952 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 16:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:25 | 1234567 | 752 | 11-05~03-26 |
cz6986 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 16:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | .....6. | jet | 11-13~03-26 |
cz6986 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 16:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | 1.3.... | jet | 11-03~03-23 |
hu7531 | 海南航空公司 | 敦煌机场 | 20:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:30 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
ca4151 | 中国国际航空公司 | 成都双流机场 | 16:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 19:55 | 123.567 | jet | 11-02~11-09 |
ca4151 | 中国国际航空公司 | 成都双流机场 | 16:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 19:55 | 1234567 | jet | 11-10~11-16 |
cz6942 | 中国南方航空公司 | 成都双流机场 | 13:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:00 | ...45.. | 752 | 11-05~11-26 |
cz6942 | 中国南方航空公司 | 成都双流机场 | 13:30 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 17:00 | 123..67 | jet | 10-31~11-30 |
cz6946 | 中国南方航空公司 | 成都双流机场 | 20:15 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:45 | ....5.. | 733 | 11-05~11-26 |
cz6946 | 中国南方航空公司 | 成都双流机场 | 20:55 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 00:25 | 12.4.6. | jet | 11-01~03-26 |
cz6882 | 中国南方航空公司 | 长沙黄花机场 | 18:20 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:00 | 1234567 | 752 | 11-02~03-26 |
ca4155 | 中国国际航空公司 | 重庆江北机场 | 11:00 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 16:25 | .2.4.6. | 737 | 11-13~03-26 |
cz6950 | 中国南方航空公司 | 重庆江北机场 | 21:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 00:30 | 1234567 | 733 | 11-01~03-26 |
cz6962 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 18:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:50 | ....5.7 | 737 | 11-07~11-12 |
cz6962 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 18:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:50 | ..34..7 | jet | 11-10~11-18 |
cz6962 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 18:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 22:50 | 1...567 | jet | 11-15~03-26 |
cz6982 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 19:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | .2..5.7 | jet | 10-31~03-25 |
cz6986 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 19:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | .....6. | jet | 11-13~03-26 |
cz6986 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 19:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | 1.3.... | jet | 11-03~03-23 |
cz6884 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 16:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:50 | .....6. | 737 | 11-06~11-27 |
cz6884 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 19:10 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 00:15 | .2..... | 737 | 11-09~11-30 |
cz6888 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 19:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 00:15 | 1234567 | 752 | 10-31~03-26 |
cz6888 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 19:25 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 00:15 | 1234567 | 752 | 11-01~03-26 |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
到新疆旅游上新疆瑞锦国际旅行社,专业定制,畅享无忧!