起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 经济舱全价 | 里程 | 班期 | 备注 |
乌鲁木齐(20:00) | 阿勒泰(21:15) | cz6841 | at7 | 1.3.5.7 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(20:00) | 阿勒泰(21:15) | cz6841 | at7 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(09:30) | 阿克苏(11:25) | cz6861 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(14:30) | 阿克苏(16:30) | cz6863 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(09:45) | 广州(14:25) | cz6887 | 757 | 2420元 | 3836公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(14:50) | 广州(19:20) | zh9644 | 73g | 2420元 | 3836公里 | .2..5.7 | 深圳航空公司 |
乌鲁木齐(15:15) | 广州(19:50) | cz3912 | 757 | 2420元 | 3836公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(16:35) | 广州(21:15) | hu7486 | 738 | 2420元 | 3836公里 | 1.3.5.. | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(09:25) | 郑州(12:55) | cz6981 | 737 | 1890元 | 2747公里 | .2....7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:25) | 郑州(12:55) | cz6981 | 737 | 1890元 | 2747公里 | ....5.. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:50) | 郑州(13:25) | cz6961 | 737 | 1890元 | 2747公里 | 1.3..6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:50) | 郑州(13:25) | cz6961 | 737 | 1890元 | 2747公里 | ...4... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:15) | 郑州(13:30) | cz6985 | 737 | 1890元 | 2747公里 | 1.3.... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:15) | 郑州(13:30) | cz6985 | 737 | 1890元 | 2747公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:05) | 重庆(13:25) | cz6949 | 733 | 1830元 | 2560公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(14:15) | 重庆(18:50) | ca4156 | 737 | 1830元 | 2560公里 | .2.4.6. | 中国国际航空公司 |
乌鲁木齐(09:15) | 长沙(13:15) | cz6881 | 757 | 1820元 | 3261公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:30) | 成都(12:35) | cz6941 | 757 | 1690元 | 2258公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 成都(13:10) | hu7857 | 733 | 1690元 | 2258公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(12:00) | 成都(15:00) | ca4152 | 736 | 1690元 | 2258公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
乌鲁木齐(21:00) | 成都(23:55) | ca4154 | 319 | 1690元 | 2258公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
乌鲁木齐(10:15) | 福州(15:55) | cz6985 | 737 | 2140元 | 3939公里 | 1.3.... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:15) | 福州(15:55) | cz6985 | 737 | 2140元 | 3939公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:20) | 杭州(15:40) | cz6951 | 757 | 2750元 | 3653公里 | 1..4..7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:20) | 杭州(15:40) | cz6951 | 757 | 2750元 | 3653公里 | .2...6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:20) | 杭州(15:40) | cz6951 | 757 | 2750元 | 3653公里 | ..3.5.. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(15:55) | 和田(17:40) | cz6819 | 757 | 1...... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(15:55) | 和田(17:40) | cz6819 | 757 | ....5.. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(21:10) | 和田(22:55) | cz6819 | 757 | 12..... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(21:10) | 和田(22:55) | cz6819 | 757 | ..34..7 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(21:10) | 和田(22:55) | cz6819 | 757 | .....6. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(10:05) | 银川(12:20) | cz6963 | 733 | 1350元 | 1725公里 | ...4..7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:05) | 银川(12:20) | cz6963 | 733 | 1350元 | 1725公里 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(14:10) | 银川(16:30) | ca4912 | crj | 1350元 | 1725公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
乌鲁木齐(14:10) | 银川(16:30) | sc4912 | crj | 1350元 | 1725公里 | 1234567 | 山东航空公司 |
乌鲁木齐(08:50) | 且末(11:30) | cz6697 | at7 | 1...... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(08:50) | 且末(11:30) | cz6697 | at7 | ...4... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(08:55) | 喀什(10:40) | cz6009 | 757 | .2...6. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(09:05) | 喀什(10:45) | cz6803 | 737 | 1..4... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(09:05) | 喀什(10:45) | cz6803 | 737 | ....5.. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(15:40) | 喀什(17:25) | cz6807 | 757 | ..3.... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(18:00) | 喀什(19:40) | hu7481 | 733 | 1.3...7 | 海南航空公司 | ||
乌鲁木齐(18:00) | 喀什(19:40) | hu7481 | 733 | ....5.. | 海南航空公司 | ||
乌鲁木齐(18:10) | 喀什(19:50) | cz6809 | 757 | ......7 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(19:45) | 喀什(21:25) | cz6801 | 757 | ......7 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(19:45) | 喀什(21:25) | cz6801 | 757 | ......7 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(20:30) | 喀什(22:10) | cz6801 | 757 | .....6. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(20:30) | 喀什(22:15) | cz6801 | 757 | .23.... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(21:20) | 喀什(22:55) | cz6801 | 757 | 1....6. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(21:20) | 喀什(22:55) | cz6801 | 757 | ....5.. | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(10:05) | 昆明(15:30) | cz6949 | 733 | 1760元 | 2920公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(08:50) | 库尔勒(09:55) | cz6697 | at7 | ...4... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(08:50) | 库尔勒(09:55) | cz6697 | at7 | 1...... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(10:00) | 库尔勒(10:55) | cz6675 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(12:00) | 库尔勒(12:55) | cz6679 | at7 | .23.567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(13:00) | 库尔勒(13:55) | cz6681 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(15:00) | 库尔勒(15:55) | cz6685 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(17:00) | 库尔勒(17:55) | cz6689 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(10:20) | 兰州(12:30) | cz6951 | 757 | 1600元 | 1758公里 | ..3.5.. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:20) | 兰州(12:30) | cz6951 | 757 | 1600元 | 1758公里 | .2...6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:20) | 兰州(12:30) | cz6951 | 757 | 1600元 | 1758公里 | 1..4..7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:30) | 兰州(12:45) | cz6955 | 757 | 1600元 | 1758公里 | .2.4... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(14:15) | 兰州(16:30) | ca4156 | 737 | 1600元 | 1758公里 | .2.4.6. | 中国国际航空公司 |
乌鲁木齐(16:35) | 兰州(18:50) | mu2780 | 320 | 1600元 | 1758公里 | ..3..6. | 中国东方航空公司 |
乌鲁木齐(18:55) | 兰州(21:20) | mu2480 | 738 | 1600元 | 1758公里 | ..3...7 | 中国东方航空公司 |
乌鲁木齐(10:05) | 南京(15:30) | cz6963 | 733 | 2250元 | 3412公里 | ...4.67 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:05) | 南京(15:30) | cz6963 | 733 | 2250元 | 3412公里 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(16:35) | 南京(21:40) | mu2780 | 320 | 2250元 | 3412公里 | ..3..6. | 中国东方航空公司 |
乌鲁木齐(09:10) | 北京(12:40) | hu7346 | 733 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(10:40) | 北京(14:05) | cz6901 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(11:30) | 北京(15:00) | cz6907 | 757 | 2410元 | 2842公里 | ......7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(12:30) | 北京(15:45) | cz330 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1...... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(12:50) | 北京(16:15) | hu7246 | jet | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(14:45) | 北京(18:10) | cz6903 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(15:30) | 北京(19:00) | ca1902 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
乌鲁木齐(18:30) | 北京(22:30) | hu7146 | jet | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(19:40) | 北京(23:10) | cz6909 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:55) | 上海虹桥(14:15) | cz6995 | 757 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(17:20) | 上海虹桥(22:10) | mu5632 | jet | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
乌鲁木齐(17:20) | 上海虹桥(22:10) | mu5632 | 319 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
乌鲁木齐(19:30) | 上海虹桥(23:40) | fm9218 | 738 | .234567 | 上海航空公司 | ||
乌鲁木齐(16:05) | 三亚(22:40) | hu7898 | 733 | 1234567 | 海南航空公司 | ||
乌鲁木齐(09:15) | 深圳(15:20) | cz6881 | 757 | 2420元 | 3900公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(15:10) | 深圳(19:40) | zh9844 | 738 | 2420元 | 3900公里 | 1234567 | 深圳航空公司 |
乌鲁木齐(09:50) | 青岛(15:35) | cz6961 | 737 | 2630元 | 3420公里 | 1.3..6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:50) | 青岛(15:35) | cz6961 | 737 | 2630元 | 3420公里 | ...4... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 济南(15:30) | cz6959 | 733 | 2380元 | 3206公里 | 1...5.. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 济南(15:30) | cz6959 | 733 | 2380元 | 3206公里 | 1.3.5.7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(14:10) | 济南(18:45) | ca4912 | crj | 2380元 | 3206公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
乌鲁木齐(14:10) | 济南(18:45) | sc4912 | crj | 2380元 | 3206公里 | 1234567 | 山东航空公司 |
乌鲁木齐(10:30) | 温州(16:25) | cz6955 | 757 | .2.4... | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(10:00) | 武汉(15:25) | cz6939 | 757 | 2110元 | 3061公里 | .2.4... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 武汉(15:25) | cz6939 | 757 | 2110元 | 3061公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(18:55) | 武汉(23:40) | mu2480 | 738 | 2110元 | 3061公里 | ..3...7 | 中国东方航空公司 |
乌鲁木齐(09:30) | 西安(12:30) | hu7818 | 738 | 1480元 | 2306公里 | .2.4.6. | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 西安(13:15) | cz6939 | 757 | 1480元 | 2306公里 | .2.4... | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 西安(13:15) | cz6939 | 757 | 1480元 | 2306公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 西安(13:15) | cz6959 | 733 | 1480元 | 2306公里 | 1...5.. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:00) | 西安(13:15) | cz6959 | 733 | 1480元 | 2306公里 | 1.3.5.7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(10:10) | 西安(13:10) | hu7828 | jet | 1480元 | 2306公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(16:05) | 西安(19:00) | hu7898 | jet | 1480元 | 2306公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
乌鲁木齐(09:25) | 厦门(15:35) | cz6981 | 737 | 2510元 | 4238公里 | .2....7 | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:25) | 厦门(15:35) | cz6981 | 737 | 2510元 | 4238公里 | ....5.. | 中国南方航空公司 |
乌鲁木齐(09:05) | 伊宁(10:30) | cz6821 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(12:55) | 伊宁(14:20) | cz6823 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(16:05) | 伊宁(17:25) | cz6827 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(19:25) | 伊宁(20:55) | cz6825 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
乌鲁木齐(20:00) | 伊宁(21:30) | cz6829 | at7 | .....67 | 中国南方航空公司 |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
到新疆旅游上新疆瑞锦国际旅行社,专业定制,畅享无忧!