站点名称 | 黄海龙江 (半卧)/ 元 | 卧铺车型 | 发车时间 | |
上铺/(元) | 下铺/(元) | |||
拜城 | 63.40 | 84.40 | 97.40 | 16:00 |
阿克苏 | 70.40 | 94.40 | 107.40 | 13:00-19:00 (每隔半小时均有) |
阿凡提 | 74.40 | 100.40 | 115.40 | 20:00 |
乌什 | 77.40 | 104.40 | 119.40 | 17:00 |
三团 | 79.40 | 106.40 | 121.40 | 15:00 |
阿拉尔镇 | 80.40 | 107.40 | 122.40 | 16:00 16:30 |
十三团 | 80.40 | 107.40 | 122.40 | 15:00 |
四十三团 | 96.40 | 128.40 | 146.40 | 20:00(周四) |
图木修克 | 86.40 | 116.40 | 133.40 | 16:00(周日) |
巴楚 | 86.40 | 116.40 | 133.40 | 17: 18: 19:隔日 |
工程团 | 91.40 | 123.40 | 140.40 | 8:30 |
色力布亚 | 93.40 | 126.40 | 143.40 | 19:00(周一) |
喀什 | 90.40 | 139.40 | 158.40 | 9:30 14:20:(每隔半小时均有) |
疏勒 | 104.40 | 140.40 | 160.40 | 12:00 16:00 |
疏附 | 105.40 | 141.40 | 160.40 | 12:00一 三 五 |
莎车 | 101.40 | 137.40 | 156.40 | 16: 17: 18: 19: |
泽普 | 103.40 | 140.40 | 158.40 | 10:30 17:00 |
阿图什 | 90.40 | 135.40 | 154.40 | 19:00 |
英吉沙 | 105.40 | 140.40 | 160.40 | 13:00 18:00 |
吐鲁番 | 19.20 | 26.60 | 30.40 | 8:40-19:20 (每隔半小时均有) |
托克逊 | 16.40 | 23.00 | 26.20 | 11:00-20:00 (每隔半小时均有) |
达朗坎 | 30.00 | 41.70 | 47.50 | 16:00 |
鲁克沁 | 28.40 | 39.40 | 44.90 | 14:00 |
依拉湖 | 18.20 | 25.30 | 28.90 | 15:00 |
哈密 | 62.40 | 83.40 | 95.40 | 20:30 |
三道岭 | 53.40 | 72.40 | 82.40 | 20:30 |
和硕 | 39.40 | 52.40 | 60.40 | 9:40 |
和静 | 44.40 | 53.40 | 61.40 | 11:00 |
博湖 | 40.40 | 60.40 | 65.40 | 12:00 20:30 |
焉耆 | 43.40 | 58.40 | 66.40 | 10: 15: 20:30 |
库尔勒 | 45.40 | 60.40 | 70.40 | 10:11:12:20: |
轮台 | 53.40 | 72.40 | 82.40 | 20:30 |
库车 | 53.40 | 73.40 | 84.40 | 14:00-19:30 (每隔半小时均有) |
新和 | 58.40 | 77.40 | 88.40 | 17: 18:30 19: |
沙雅 | 60.40 | 82.40 | 93.40 | 17:18:19: |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
到新疆旅游上新疆瑞锦国际旅行社,专业定制,畅享无忧!