起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 经济舱全价 | 里程 | 班期 | 备注 |
阿勒泰(21:45) | 乌鲁木齐(22:55) | cz6842 | at7 | 1.3.5.7 | 中国南方航空公司 | ||
阿勒泰(21:45) | 乌鲁木齐(22:55) | cz6842 | at7 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 | ||
阿克苏(11:55) | 乌鲁木齐(13:45) | cz6862 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
阿克苏(17:00) | 乌鲁木齐(18:50) | cz6864 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
广州(19:25) | 乌鲁木齐(00:15) | cz6888 | 757 | 2420元 | 3836公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
广州(09:00) | 乌鲁木齐(13:55) | zh9643 | 73g | 2420元 | 3836公里 | ......7 | 深圳航空公司 |
广州(09:05) | 乌鲁木齐(14:00) | cz3911 | 757 | 2420元 | 3836公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
广州(10:10) | 乌鲁木齐(15:45) | hu7485 | 738 | 2420元 | 3836公里 | 1.3.5.. | 海南航空公司 |
郑州(18:40) | 乌鲁木齐(22:50) | cz6962 | 737 | 1890元 | 2747公里 | 1.3..6. | 中国南方航空公司 |
郑州(18:40) | 乌鲁木齐(22:50) | cz6962 | 737 | 1890元 | 2747公里 | ...4... | 中国南方航空公司 |
郑州(19:25) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6982 | 737 | 1890元 | 2747公里 | .2....7 | 中国南方航空公司 |
郑州(19:25) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6982 | 737 | 1890元 | 2747公里 | ....5.. | 中国南方航空公司 |
郑州(19:25) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6986 | 737 | 1890元 | 2747公里 | 1.3.... | 中国南方航空公司 |
郑州(19:25) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6986 | 737 | 1890元 | 2747公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
重庆(08:10) | 乌鲁木齐(13:25) | ca4155 | 737 | 1830元 | 2560公里 | .2.4.6. | 中国国际航空公司 |
重庆(18:30) | 乌鲁木齐(22:20) | cz6950 | 733 | 1830元 | 2560公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
长沙(18:20) | 乌鲁木齐(23:00) | cz6882 | 757 | 1820元 | 3261公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
成都(07:55) | 乌鲁木齐(11:15) | ca4151 | 736 | 1690元 | 2258公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
成都(13:30) | 乌鲁木齐(17:00) | cz6942 | 737 | 1690元 | 2258公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
成都(14:00) | 乌鲁木齐(17:20) | hu7858 | 733 | 1690元 | 2258公里 | 1.....7 | 海南航空公司 |
成都(14:00) | 乌鲁木齐(17:20) | hu7858 | 733 | 1690元 | 2258公里 | ..3.5.. | 海南航空公司 |
成都(16:55) | 乌鲁木齐(20:05) | ca4153 | 319 | 1690元 | 2258公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
福州(16:40) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6986 | 737 | 2140元 | 3939公里 | 1.3.... | 中国南方航空公司 |
福州(16:40) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6986 | 737 | 2140元 | 3939公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
杭州(16:35) | 乌鲁木齐(22:25) | cz6952 | 757 | 2750元 | 3653公里 | 1..4..7 | 中国南方航空公司 |
杭州(16:35) | 乌鲁木齐(22:25) | cz6952 | 757 | 2750元 | 3653公里 | .2...6. | 中国南方航空公司 |
杭州(16:35) | 乌鲁木齐(22:25) | cz6952 | 757 | 2750元 | 3653公里 | ..3.5.. | 中国南方航空公司 |
和田(23:50) | 乌鲁木齐(01:25) | cz6820 | 757 | 12..... | 中国南方航空公司 | ||
和田(23:50) | 乌鲁木齐(01:25) | cz6820 | 757 | ..34..7 | 中国南方航空公司 | ||
和田(23:50) | 乌鲁木齐(01:25) | cz6820 | 757 | .....6. | 中国南方航空公司 | ||
和田(18:35) | 乌鲁木齐(20:10) | cz6820 | 757 | 1...... | 中国南方航空公司 | ||
和田(18:35) | 乌鲁木齐(20:10) | cz6820 | 757 | ....5.. | 中国南方航空公司 | ||
银川(10:35) | 乌鲁木齐(13:25) | ca4911 | crj | 1350元 | 1725公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
银川(10:35) | 乌鲁木齐(13:25) | sc4911 | crj | 1350元 | 1725公里 | 1234567 | 山东航空公司 |
银川(19:25) | 乌鲁木齐(22:15) | cz6964 | 733 | 1350元 | 1725公里 | ...4.67 | 中国南方航空公司 |
银川(19:25) | 乌鲁木齐(22:15) | cz6964 | 733 | 1350元 | 1725公里 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 |
且末(12:00) | 乌鲁木齐(14:30) | cz6698 | at7 | 1...... | 中国南方航空公司 | ||
且末(12:00) | 乌鲁木齐(14:30) | cz6698 | at7 | ...4... | 中国南方航空公司 | ||
喀什(23:05) | 乌鲁木齐(00:40) | cz6802 | 757 | .....6. | 中国南方航空公司 | ||
喀什(23:05) | 乌鲁木齐(00:45) | cz6802 | 757 | .23.... | 中国南方航空公司 | ||
喀什(23:45) | 乌鲁木齐(01:25) | cz6802 | 757 | 1...... | 中国南方航空公司 | ||
喀什(23:45) | 乌鲁木齐(01:25) | cz6802 | 757 | ....5.. | 中国南方航空公司 | ||
喀什(11:40) | 乌鲁木齐(13:20) | cz6804 | 737 | 1..4... | 中国南方航空公司 | ||
喀什(11:40) | 乌鲁木齐(13:20) | cz6804 | 737 | ....5.. | 中国南方航空公司 | ||
喀什(17:50) | 乌鲁木齐(19:25) | cz6010 | 757 | .2..... | 中国南方航空公司 | ||
喀什(17:50) | 乌鲁木齐(19:25) | cz6010 | 757 | .....6. | 中国南方航空公司 | ||
喀什(18:15) | 乌鲁木齐(19:55) | cz6808 | 757 | ..3.... | 中国南方航空公司 | ||
喀什(20:20) | 乌鲁木齐(22:20) | hu7482 | 733 | 1.3...7 | 海南航空公司 | ||
喀什(20:20) | 乌鲁木齐(22:20) | hu7482 | 733 | ....5.. | 海南航空公司 | ||
喀什(20:45) | 乌鲁木齐(22:25) | cz6810 | 757 | ......7 | 中国南方航空公司 | ||
喀什(22:20) | 乌鲁木齐(23:55) | cz6802 | 757 | ......7 | 中国南方航空公司 | ||
喀什(22:20) | 乌鲁木齐(23:55) | cz6802 | 757 | ...4... | 中国南方航空公司 | ||
昆明(16:20) | 乌鲁木齐(22:20) | cz6950 | 733 | 1760元 | 2920公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
库尔勒(11:25) | 乌鲁木齐(12:20) | cz6676 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
库尔勒(13:25) | 乌鲁木齐(14:20) | cz6680 | at7 | .23.567 | 中国南方航空公司 | ||
库尔勒(13:35) | 乌鲁木齐(14:30) | cz6698 | at7 | ...4... | 中国南方航空公司 | ||
库尔勒(13:35) | 乌鲁木齐(14:30) | cz6698 | at7 | 1...... | 中国南方航空公司 | ||
库尔勒(14:25) | 乌鲁木齐(15:20) | cz6682 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
库尔勒(16:25) | 乌鲁木齐(17:20) | cz6686 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
库尔勒(18:25) | 乌鲁木齐(19:20) | cz6690 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
兰州(10:35) | 乌鲁木齐(13:25) | ca4155 | 737 | 1600元 | 1758公里 | .2.4.6. | 中国国际航空公司 |
兰州(13:15) | 乌鲁木齐(15:50) | mu2779 | 320 | 1600元 | 1758公里 | ..3..6. | 中国东方航空公司 |
兰州(15:40) | 乌鲁木齐(18:10) | mu2479 | 738 | 1600元 | 1758公里 | ..3...7 | 中国东方航空公司 |
兰州(19:50) | 乌鲁木齐(22:25) | cz6952 | 757 | 1600元 | 1758公里 | ..3.5.. | 中国南方航空公司 |
兰州(19:50) | 乌鲁木齐(22:25) | cz6952 | 757 | 1600元 | 1758公里 | .2...6. | 中国南方航空公司 |
兰州(19:50) | 乌鲁木齐(22:25) | cz6952 | 757 | 1600元 | 1758公里 | 1..4..7 | 中国南方航空公司 |
兰州(21:30) | 乌鲁木齐(23:55) | cz6956 | 757 | 1600元 | 1758公里 | ...4... | 中国南方航空公司 |
兰州(21:30) | 乌鲁木齐(23:55) | cz6956 | 757 | 1600元 | 1758公里 | .2..... | 中国南方航空公司 |
南京(10:00) | 乌鲁木齐(15:50) | mu2779 | 320 | 2250元 | 3412公里 | ..3..6. | 中国东方航空公司 |
南京(16:25) | 乌鲁木齐(22:15) | cz6964 | 733 | 2250元 | 3412公里 | ...4.67 | 中国南方航空公司 |
南京(16:25) | 乌鲁木齐(22:15) | cz6964 | 733 | 2250元 | 3412公里 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 |
北京(08:00) | 乌鲁木齐(12:00) | hu7245 | jet | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
北京(09:20) | 乌鲁木齐(13:10) | cz6904 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
北京(10:35) | 乌鲁木齐(14:25) | ca1901 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
北京(13:50) | 乌鲁木齐(17:45) | hu7145 | jet | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
北京(15:05) | 乌鲁木齐(18:45) | cz6902 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
北京(15:00) | 乌鲁木齐(18:50) | cz6912 | 757 | 2410元 | 2842公里 | ..3.... | 中国南方航空公司 |
北京(16:20) | 乌鲁木齐(20:20) | cz329 | 757 | 2410元 | 2842公里 | ......7 | 中国南方航空公司 |
北京(19:10) | 乌鲁木齐(22:55) | cz6910 | 757 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
北京(19:20) | 乌鲁木齐(23:20) | hu7345 | 733 | 2410元 | 2842公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
上海虹桥(11:00) | 乌鲁木齐(16:30) | mu5631 | jet | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
上海虹桥(11:00) | 乌鲁木齐(16:30) | mu5631 | 319 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
上海虹桥(13:35) | 乌鲁木齐(18:40) | fm9217 | 738 | .234567 | 上海航空公司 | ||
上海虹桥(15:15) | 乌鲁木齐(20:15) | cz6996 | 757 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
三亚(08:15) | 乌鲁木齐(15:20) | hu7897 | jet | 1234567 | 海南航空公司 | ||
深圳(08:55) | 乌鲁木齐(14:20) | zh9843 | 738 | 2420元 | 3900公里 | 1234567 | 深圳航空公司 |
深圳(16:15) | 乌鲁木齐(23:00) | cz6882 | 757 | 2420元 | 3900公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
青岛(16:30) | 乌鲁木齐(22:50) | cz6962 | 737 | 2630元 | 3420公里 | ...4... | 中国南方航空公司 |
青岛(16:30) | 乌鲁木齐(22:50) | cz6962 | 737 | 2630元 | 3420公里 | 1.3..6. | 中国南方航空公司 |
济南(08:00) | 乌鲁木齐(13:25) | ca4911 | crj | 2380元 | 3206公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
济南(08:00) | 乌鲁木齐(13:25) | sc4911 | crj | 2380元 | 3206公里 | 1234567 | 山东航空公司 |
济南(16:25) | 乌鲁木齐(22:30) | cz6960 | 733 | 2380元 | 3206公里 | 1...5.. | 中国南方航空公司 |
济南(16:25) | 乌鲁木齐(22:30) | cz6960 | 733 | 2380元 | 3206公里 | 1.3.5.7 | 中国南方航空公司 |
温州(17:20) | 乌鲁木齐(23:55) | cz6956 | 757 | .2..... | 中国南方航空公司 | ||
温州(17:20) | 乌鲁木齐(23:55) | cz6956 | 757 | ...4... | 中国南方航空公司 | ||
武汉(13:10) | 乌鲁木齐(18:10) | mu2479 | 738 | 2110元 | 3061公里 | ..3.... | 中国东方航空公司 |
武汉(13:10) | 乌鲁木齐(18:10) | mu2479 | 738 | 2110元 | 3061公里 | ......7 | 中国东方航空公司 |
武汉(16:20) | 乌鲁木齐(22:05) | cz6940 | 757 | 2110元 | 3061公里 | .2.4... | 中国南方航空公司 |
武汉(16:20) | 乌鲁木齐(22:05) | cz6940 | 757 | 2110元 | 3061公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
西安(12:00) | 乌鲁木齐(15:20) | hu7897 | jet | 1480元 | 2306公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
西安(17:20) | 乌鲁木齐(20:40) | hu7817 | 738 | 1480元 | 2306公里 | .2.4.6. | 海南航空公司 |
西安(18:35) | 乌鲁木齐(22:05) | cz6940 | 757 | 1480元 | 2306公里 | .2.4... | 中国南方航空公司 |
西安(18:35) | 乌鲁木齐(22:05) | cz6940 | 757 | 1480元 | 2306公里 | .....6. | 中国南方航空公司 |
西安(19:00) | 乌鲁木齐(22:30) | cz6960 | 733 | 1480元 | 2306公里 | 1...5.. | 中国南方航空公司 |
西安(19:00) | 乌鲁木齐(22:30) | cz6960 | 733 | 1480元 | 2306公里 | 1.3.5.7 | 中国南方航空公司 |
西安(20:00) | 乌鲁木齐(23:20) | hu7827 | jet | 1480元 | 2306公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
厦门(16:25) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6982 | 737 | 2510元 | 4238公里 | .2....7 | 中国南方航空公司 |
厦门(16:25) | 乌鲁木齐(23:25) | cz6982 | 737 | 2510元 | 4238公里 | ....5.. | 中国南方航空公司 |
伊宁(11:10) | 乌鲁木齐(12:20) | cz6822 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
伊宁(14:50) | 乌鲁木齐(16:10) | cz6824 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
伊宁(17:55) | 乌鲁木齐(19:15) | cz6828 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
伊宁(21:25) | 乌鲁木齐(22:45) | cz6826 | at7 | 1234567 | 中国南方航空公司 | ||
伊宁(22:00) | 乌鲁木齐(23:20) | cz6830 | at7 | .....67 | 中国南方航空公司 |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
到新疆旅游上新疆瑞锦国际旅行社,专业定制,畅享无忧!