车 次 | 开车时刻 | 终 到 站 | 终到时刻 | 空调 | 备注 |
哈密方向 | |||||
8862 | 8:58 | 哈密 | 21:24 | 无 | |
T54 | 10:09 | 上海 | 13:08 | 有 | 始发 |
T70 | 12:35 | 北京西 | 12:31 | 有 | 始发 |
K886 | 13:22 | 喀什 | 13:11 | 无 | 始发 |
T198 | 13:54 | 郑州 | 8:00 | 有 | 始发 |
1014 | 14:44 | 成都 | 19:43 | 无 | |
5806 | 16:16 | 喀什 | 18:45 | 无 | 始发 |
T190 | 16:48 | 济南 | 18:24 | 有 | 始发 |
1044 | 17:14 | 西安 | 13:35 | 有 | |
T194 | 18:43 | 汉口 | 18:35 | 有 | 始发 |
K882 | 21:54 | 库尔勒 | 8:30 | 有 | 始发 |
K890 | 23:58 | 敦煌 | 13:16 | 有 | 始发 |
阿拉山口方向 | |||||
1013 | 14:29 | 乌西 | 14:54 | 无 | |
5801 | 16:27 | 阿拉山口 | 23:46 | 有 | 始发 |
1043 | 18:13 | 奎屯 | 21:24 | 有 | |
8861 | 21:42 | 乌西 | 22:12 | 无 | |
8891 | 19:18 | 乌西 | 19:48 | 无 | 始发 |
8893 | 2:10 | 乌西 | 20:40 | 无 | 始发 |
8895 | 8:18 | 乌西 | 8:48 | 无 | 始发 |
K891 | 12:18 | 奎屯 | 1:39 | 有 | 始发 |
K893 | 19:54 | 乌苏 | 23:27 | 有 | 始发 |
K895 | 9:30 | 阿拉山口 | 16:30 | 无 | 始发 |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
到新疆旅游上新疆瑞锦国际旅行社,专业定制,畅享无忧!