站点名称 | 半卧车型 /(元) | 卧 铺 车 型 | 发车时间 | |
上铺/(元) | 下铺/(元) | |||
伊力 | 56 | 90 | 100 | 11:13:16:17:18:19:20: |
察布查尔 | 65 | 100 | 110 | 13:00 |
新源 | 66 | 100 | 110 | 16:00 21:00 |
巩留 | 59 | 80 | 90 | 14:00 |
昭苏 | 66 | 97 | 117 | 15:00 |
特克斯 | 60 | 90 | 100 | 17:00 |
尼勒克 | 59 | 90 | 105 | 18:00 |
塔城 | 52 | 84 | 97 | 19:00 20:00 |
托里 | 42 | 68 | 78 | 20:00 |
额敏 | 47 | 77 | 88 | 17:18:19: |
裕民 | 47 | 77 | 88 | 19:00 |
和丰 | 40 | 68 | 77 | 9:00 21:00 |
阿尔太 | 62 | 95 | 104 | 19:00 |
吉木乃 | 57 | 86 | 95 | 18:00 |
青河 | 68 | / | / | 18:00 |
北屯 | 47 | 85 | 95 | 19:00 |
富蕴 | 40 | 67 | 77 | 18:00 |
布尔津 | 50 | 82 | 94 | 18:00 |
福海 | 55 | 85 | 95 | 18:00 |
哈巴河 | 55 | 89 | 102 | 19:00 |
博乐 | 45 | 60 | 70 | 11:17:18:19:20:21: |
温泉 | 50 | 65 | 75 | 21:00 |
大河沿子 | 39 | 52 | 62 | 21:00 |
沙山子 | 37 | 50 | 60 | 21:00 |
精河 | 34 | 50 | 60 | 19:00 |
乌苏 | 21 | / | / | 9:10:11:12:13:15:16:18:20: |
独山子 | 20 | 38 | 41 | 9:11:13: |
克拉玛依 | 30 | 49 | 54 | 10:14:19:20: |
哈密 | 45 | 55 | 65 | 20:00 |
三道岭 | 40 | 50 | 60 | 20:00 |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
到新疆旅游上新疆瑞锦国际旅行社,专业定制,畅享无忧!